Vendaval
ESCALA ANEMOMÉTRICA INTERNACIONAL DE BEAUFORT
| Escala Beaufort | Categoria Nome | Velocidade do Vento | Indicações Visuais na Superfície Terrestre |
| m/s | Km/h |
| 00 | CALMA | 0,0 – 0,2 | < 1 | Folhas de árvores sem movimento. Fumaça sobe verticalmente. |
| 01 | ARAGEM | 0,3 – 1,5 | 1 – 5 | Desvio da fumaça. Cataventos não são deslocados. |
| 02 | BRISA LEVE | 1,6 – 3,3 | 6 – 11 | Ventos sentidos no rosto. Folas de árvores farfalham. Catavento se move. |
| 03 | BRISA FRACA | 3,4 – 5,4 | 12 – 19 | Bandeiras levemente agitadas. Folhas e galhos de árvores em movimento. |
| 04 | BRISA MODERADA | 5,5 – 7,9 | 20 – 28 | Poeira e papeis soltos se elevam. Pequenos ramos são movimentados. |
| 05 | BRISA FORTE | 8,0 – 10,7 | 29 – 38 | Árvores pequenas e folhagem oscilam. Ondas com cristas em lagos. |
| 06 | VENTO FRESCO | 10,8 – 13,8 | 39 – 49 | Galhos grandes agitados. Assovio nos fios. Difícil usar guarda-chuvas. |
| 07 | VENTO FORTE | 13,9 – 17,1 | 50 – 61 | Árvores inteiras em movimento. Difícil caminhar contra o vento. |
| 08 | VENTANIA | 17,2 – 20,7 | 62 – 74 | Galhos de árvores são quebrados. Impossível andar. |
| 09 | VENTANIA FORTE | 20,8 – 24,4 | 75 – 88 | Pequenos danos em edificações. Chaminés e telhas são arrancados. |
| 10 | TEMPESTADE | 24,5 – 28,4 | 89 – 102 | Raro. Árvores são derrubadas. Danos consideráveis em edificações. |
| 11 | TEMPESTADE VIOLENTA | 28,5 – 32,6 | 103 – 117 | Raríssimos. Grandes devastações. Derrubada de edificações, placas de sinalização etc. |
| 12-17 | FURACÃO/TORNADO | > 32,7 | > 118 | |
ESCALA FUJITA – CLASSIFICAÇÃO DE TORNADOS
| ESCALA | VELOCIDADE DO VENTO KM/H |
| F0 | 65 – 116 |
| F1 | 117 – 179 |
| F2 | 180 – 250 |
| F3 | 251 – 331 |
| F4 | 332 – 419 |
| F5 | 420 – 511 |
| F6 | > 511 |
Fonte: www.cpa.unicamp.br